Teichvlies GRK 2 (1300 N)
Technische Daten zum Teichvlies Geotextilrobustheitsklasse 2 - - - (CE - zertifiziert).100 % Polypropylenfasern, thermisch verfestigt, verrottungsfest.
Beständig für mehr als 80 Jahre bei Anwendungen ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem ph-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 15° C.
Geotextilien zum Filtern, Bewehren und Trennen |
||||
---|---|---|---|---|
Abmessungen Rollenlänge | Länge 100 m (Kurzrollen 25 / 50 m mit Breiten 1 oder 2 m) | |||
Abmessungen Rollenbreite | Breite 1 m, 2 m, 4 m, 5 m | |||
Verfestigungsart | Mechanisch vernadeltes Stapelfaservlies thermisch verfestigt | |||
Farbe | Weiß | |||
Technische Daten Vlies GRK-2 |
||||
Einheit | Toleranz | Prüfung nach | ||
Stempeldurchdrückkraft | 1300 | N | - 130 | EN ISO 12236 |
Mikrobiologische Beständigkeit | MD/CMD | 100 % | EN 12225 | |
Chemische Beständigkeit | MD/CMD | > 90 % | EN 14030 | |
Oxidationsbeständigkeit | MD/CMD | > 90 % | EN ISO 13438 | |
Kegelfalltest | 31 | mm | + 6 | EN ISO 13433 |
Charakteristische Öffnungsweite | 80 | μm | +/- 30 | EN ISO 12956 |
Wasserdurchlässig senkrecht zur Ebene | 0,075 | m/s | - 0,022 | EN ISO 11058 |
Flächengewicht | 120 | g/m2 | +/- 12 % | EN ISO 9864 |
Dicke (2 kPa) | 0,65 | mm | +/- 20 % | EN ISO 9863/1 |
Höchstzugkraft längs (MD) | 8,0 | kN/m | - 0,9 | EN ISO 10319 |
Höchstzugkraft quer (CMD) | 8,0 | kN/m | - 0,9 | EN ISO 10319 |
Höchstzugkraftdehnung längs (MD) | 50 | % | +/- 15 | EN ISO 10319 |
Höchstzugkraftdehnung quer (CMD) | 60 | % | +/- 20 | EN ISO 10319 |
Vorbehaltlich eventueller Übertragungsfehler. Alle Angaben stammen vom Hersteller. | ||||
GRK 2 Vlies für geringe Anforderungen im Trennen, Filtern und Bewehren. |

Vliese der Geotextilrobustheitsklasse GRK 2 sind für einfache Anforderungen bei der Trennung von z.B. Teichuntergrund und Teichfolien vorgesehen.